Polüuretaanist külmkambri paneelid
Tüüp
1. Klaasist terasplaat, roostevabast terasest plaat, värviline terasplaat, tsingitud plaat, mustriplaat jne paksust 0,8-3,0 mm saab valida vastavalt teie vajadustele.
2. Terasplaat pressitakse automaatselt ja tugevuse ja esteetika suurendamiseks moodustatakse monteerimisliin korraga.

Materjalid
PETcore:
Polüetüleentereftalaat (PET) on termoplast, mis toodab madalama hinnaga, kuid samas struktuurselt tugevat põhitoodet. PET-südamikke saab kuumutada ja vastavusse viia konkreetse kujuga ning need kasvavad rakendustes, kuna rohkem tootjaid mõistavad selle püsivaid omadusi ja eeliseid.
Tüüpiline omadus | STANDARD | ÜHIK | VÄÄRTUS | PET80 | PET100 | PET120 | PET 150/200/250 | |
Näiline tihedus | ISO 845 | Kg / m3 | Keskmine | 85 | 100 | 120 | ||
Vahemik | 80-90 | 95-105 | 110-130 | |||||
Survetugevus | ISO 844 | MPa | Keskmine | 1.3 | 1.75 | 2.4 | ||
Minimaalne | -1.1 | -1.4 | -2.1 | |||||
Tihendusmoodul | ISO844 | MPa | Keskmine | 75 | 90 | 140 | ||
Minimaalne | -60 | -65 | -110 | |||||
Tõmbetugevus | ASTM C297 | MPa | Keskmine | 1.9 | 2.3 | 2.6 | ||
Minimaalne | -1.4 | -1.5 | -2 | |||||
Tõmbemoodul | ASTM C297 | MPa | Keskmine | 90 | 110 | 175 | ||
Minimaalne | -80 | -90 | -130 | |||||
Nihketugevus | ISO 1922 | MPa | Keskmine | 0.72 | 0.9 | 1.3 | ||
-2012 | Minimaalne | -0.65 | -0.75 | -1.1 | ||||
Mooduli lõikamine | Paralleelselt sidumisliiniga | ISO 1922 | MPa | Keskmine | 22 | 26 | 34 | |
Risti sidumisjoonega | -2012 | Keskmine | 19.5 | 23 | 30 | |||
Risti sidumisjoonega | Minimaalne | 16 | 19 | 25 | ||||
Soojusjuhtivus toatemperatuuril | ISO 8301 | W/m.k | Keskmine | 0.034 | 0.035 | 0.036 | ||
Toote omadused
1. Energiasäästlik isolatsioon
2. Roheline keskkonnakaitse
3. Tulekindlus
4. Kiire ehitus
Meie teenus
Professionaalsed tehnikud
Aitame teil kujundada teie külmhoonet ja pakume tehnilisi lahendusi.
Kvaliteetne müügieelne ja müügijärgne teenindus
Vastame teie päringule kiiresti ja professionaalselt ning pakume installimist& hooldusnõuanded.
OEM-teenus
Püüame oma parima, et vastata teie isikupärastatud nõuetele ja pakkumisele
OEM-teenus.
Täpselt toote ja hinna pakkumiseks andke mulle sellest teada järgmiselt:
1. Millised on külmkambri mõõtmed?
2. Millist toitu säilitada?
3. Millises riigis külmkambrit kasutada?
4. EXW / FOB / CIF hind?
Kuum tags: polüuretaanist külmkambri paneelid, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, madal hind, müügiks
Küsi pakkumist




